Оценка годового хода климатических элементов
Страница 1

Климат Астрахани

Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

Абсолютный максимум, °C 14,0 16,9 24,0 32,0 36,8 39,9 41,0 40,8 38,0 29,9 21,6 16,4

Средний максимум, °C −1 −0,1 6,7 17,7 24,1 29,1 31,6 30,0 24,0 15,4 7,1 1,3

Средняя температура, °C −4,8 −4,7 1,4 11,4 17,8 23,0 25,2 23,4 17,3 9,6 3,2 −1,8

Средний минимум, °C −7,8 −8,2 −2,6 6,1 12,2 17,3 19,4 17,5 11,9 5,2 0,2 −4,4

Абсолютный минимум, °C −31,8 −33 −26,9 −8,9 −1,1 6,1 10,1 6,1 −2 −10,5 −25,8 −29,9

Норма осадков, мм 15 10 16 25 22 21 15 17 23 17 17 15

Температура воздуха

Месяц Абсолют.минимум Средний минимум Средняя Средний максимум Абсолют. максимум

январь -31.8 (1883) -7.8 -4.8 -1.0 14.0 (2007)

февраль -33.0 (1954) -8.2 -4.7 -0.1 16.9 (1958)

март -26.9 (1954) -2.6 1.4 6.7 24.0 (1914)

апрель -8.9 (1904) 6.1 11.4 17.7 32.0 (1950)

май -1.1 (1918) 12.2 17.8 24.1 36.8 (1897)

июнь 6.1 (1967) 17.3 23.0 29.1 39.9 (1998)

июль 10.1 (1973) 19.4 25.2 31.6 41.0 (1991)

август 6.1 (1962) 17.5 23.4 30.0 40.8 (2007)

сентябрь -2.0 (1986) 11.9 17.3 24.0 35.8 (1897)

октябрь -10.5 (1976) 5.2 9.6 15.4 29.9 (1999)

ноябрь -25.8 (1931) 0.2 3.2 7.1 21.6 (1998)

декабрь -29.9 (1892) -4.4 -1.8 1.3 16.4 (1961)

год -33.0 (1954) 5.6 10.1 15.5 41.0 (1991)

Осадки

Месяц Норма Месячный минимум Месячный максимум Суточный максимум

январь 15 0.4 (1895) 152 (1854) 20 (1953)

февраль 11 0 (1885) 60 (1911) 17 (1911)

март 16 0 (1884) 65 (1987) 18 (1987)

апрель 21 0 (1890) 80 (1978) 46 (1978)

май 24 0 (1885) 95 (1928) 73 (1928)

июнь 25 0 (1908) 126 (1933) 59 (1923)

июль 24 0 (1885) 96 (1992) 62 (1933)

август 19 0 (1900) 79 (1999) 72 (1999)

сентябрь 19 0 (1883) 173 (1911) 146 (1911)

октябрь 17 0 (1891) 63 (1940) 41 (1980)

ноябрь 16 0 (1997) 50 (1943) 22 (1914)

декабрь 15 0 (1886) 54 (1915) 24 (1888)

год 222 66 (1962) 419 (1911) 146 (1911)

Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками

вид осадков янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год

твердые 11 8 5 0.1 0 0 0 0 0 0.4 3 8 36

смешанные 3 2 2 0.3 0 0 0 0 0 0.3 2 4 14

жидкие 3 3 4 8 9 8 8 7 7 7 10 7 81

Ветер

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год

3.2 3.4 3.4 3.5 3.1 2.8 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1 3.0

Повторяемость различных направлений ветра, %

направл. янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год

С 8 8 8 9 10 12 14 13 10 9 8 7 10

СВ 10 12 12 11 12 9 10 11 9 11 12 9 11

В 25 29 34 28 24 16 15 20 24 24 27 27 24

ЮВ 12 12 13 18 16 13 11 14 15 14 14 13 14

Ю 5 5 6 6 6 7 7 7 6 5 5 6 6

ЮЗ 11 7 6 6 8 11 11 8 8 9 8 10 9

З 20 18 12 14 14 19 19 15 16 18 17 18 17

СЗ 10 10 9 9 10 12 13 11 11 11 10 9 10

штиль 4 3 3 4 5 5 6 5 6 5 3 3 4

Влажность воздуха, %

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год

83 80 74 63 59 59 58 59 66 74 82 86 70

Снежный покров

месяц сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн

число дней 0 0 4 12 21 17 9 0 0 0

высота (см) 0 0 1 1 2 3 2 0 0 0

макс.высота (см) 1 6 33 30 21 30 32 8 0 0

Облачность, баллов

месяц янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год

общая 7.2 6.6 6.5 6.4 5.9 5.5 4.3 4.0 4.5 5.6 7.5 7.9 6.0

нижняя 4.6 3.9 3.0 2.0 1.6 1.6 1.4 1.2 1.5 2.5 4.8 5.8 2.8

Число ясных, облачных и пасмурных дней

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год

Общая облачность

ясных 3 4 4 4 4 4 9 9 8 6 2 2 59

облачных 11 11 15 15 18 19 18 18 18 15 10 9 177

пасмурных 17 13 13 11 9 7 4 4 4 10 17 20 129

Нижняя облачность

ясных 10 11 16 19 22 21 23 24 21 17 9 7 200

облачных 13 12 12 10 9 9 8 7 9 12 14 13 128

пасмурных 8 5 3 1 0 0 0 0 0 2 7 12 38

Число дней с различными явлениями

явление янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год

дождь 7 5 7 8 8 8 8 7 7 8 11 10 94

снег 14 10 7 0.4 0.06 0 0 0 0 0.7 4 11 47

туман 5 5 4 1 0.5 0.3 0.2 0.5 2 4 5 8 36

гроза 0 0 0 0.4 2 4 4 3 1 0.03 0.03 0 15

роса 0.5 0.5 5 15 16 15 14 17 21 19 8 1 132

иней 18 18 17 3 0.2 0 0 0 0.3 5 11 14 87

метель 0.8 0.6 0.3 0.06 0 0 0 0 0 0.03 0.2 0.3 2

гололед 2 1 0.9 0.03 0 0 0 0 0 0.06 0.4 2 6

изморозь 2 2 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.5 3 8

пыльная буря 0.06 0.3 0.3 1 0.5 0.1 0.1 0.09 0.3 0.1 0.03 0.09 3

http://pogoda.ru.net/climate/34880_t.png

Гр. Температура воздуха

http://pogoda.ru.net/climate/34880_t.png

Страницы: 1 2


Региональные гидроклиматические взаимосвязи
Закономерности взаимосвязи стока различных рек. Основными факторами являются: близость расположения рек и площадь их бассейнов (рис. 1.4.3). Рис. 1.4.3. Коэффициент корреляции многолетней динамики стока Оки и других изучаемых рек Исходя из рис. 1.4.3, чем больше площади бассейнов и чем ближе они ра ...

Современное состояние и перспективы развития использования поверхностных вод Индокитая
полуостров индокитай река энергоснабжение Лаос, испытывающий острую нехватку энергоресурсов для собственных нужд, ищет способы уговорить своих соседей, стран, входящих в состав бассейна реки Меконг, принять проект строительства каскада гидроэлектростанций в нижней части реки. По мнению правительств ...

Австралия
Австралия (от лат. australis — «южный») — континент, расположенный в Восточном и Южном полушариях Земли. Вся территория материка является основной частью государства Австралийский Союз. Материк входит в часть света Австралия и Океания. Австралия — материк в Южном полушарии площадью 7 659 861 км&sup ...